項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
女人大荫蒂毛茸茸视频 | 黄海川邱舒涵全文免费阅读 | 色婷婷AV一区二区三区麻豆 | 两个人看的WWW高清免费中文 | 小诗的公交车日记第9章 | 亚洲国产精品无码久久九九大片 |
平阴县 | 比如县 | 岫岩 | 桐乡市 | 金乡县 | 南溪县 |
专栏 | 略阳县 | 攀枝花市 | 桑日县 | 公安县 | 汶上县 |
历史 | 广水市 | 旬阳县 | 灵台县 | 兴安县 | 长春市 |